
Standardmäßiges 7-Zoll-HMI
Die standardmäßige Mensch-Maschine-Schnittstelle verwendet einen 7-Zoll-LCD-Bildschirm zur zentralen Überwachung und bietet 262K-Anzeige und Konfigurationssoftware. Es ermöglicht die Echtzeitanzeige des Stromnetzes, der Last und des Betriebsstatus der Geräte sowie das Durchsuchen von Geräteaufzeichnungen, Alarminformationen und Versionsinformationen der Überwachungssoftware.
Standardmäßiges 7-Zoll-HMI
Die standardmäßige Mensch-Maschine-Schnittstelle verwendet einen 7-Zoll-LCD-Bildschirm zur zentralen Überwachung und bietet 262K-Anzeige und Konfigurationssoftware. Es ermöglicht die Echtzeitanzeige des Stromnetzes, der Last und des Betriebsstatus der Geräte sowie das Durchsuchen von Geräteaufzeichnungen, Alarminformationen und Versionsinformationen der Überwachungssoftware.
Die Überwachungsschnittstelle umfasst hauptsächlich:
- Hauptschnittstelle
- Schnittstelle zur Anzeige von Informationen in Echtzeit-
- Schnittstelle zur Parametereinstellung
- Alarminformationsschnittstelle
- Schnittstelle zum Ein-/Ausschalten
- Personalisierte Schnittstelle
Datenblatt
| TYP | LD70S | |
| Produktmerkmale | LCD-Bildschirm | 7" TFT |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | |
| Anzeigefarben | 262K | |
| Auflösung | 800×480 | |
| Helligkeit anzeigen | 250 cd/m² | |
| Touch-Screen | Vier-Drahtwiderstand | |
| Eingangsspannung | 24 ± 20 % VDC | |
| Nennleistung | 5W | |
| Prozessor | Cortex-A7multi-Kern | |
| Erinnerung | 128 MB | |
| Bootzeit | <10s | |
| Speicherplatz | 8M | |
| Hardware-Uhr | eingebaut- | |
| Softwaretyp | Konfigurationssoftware | |
| Externe Schnittstelle | Serielle Schnittstelle | Methode 1: COM1(232)COM2(485)COM3(485) Methode 2: COM1(232)COM9(422) |
| USB-Schnittstelle | 1×Host/Slave | |
| Ethernet-Anschluss | 1×10/100M adaptiv | |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 Grad ~45 Grad |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–90 % (nicht-kondensierend) | |
| Lagertemperatur | -10 Grad ~60 Grad | |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 %–90 % (nicht-kondensierend) | |
| Produktspezifikationen | Gehäusematerial | Technische Kunststoffe |
| Gehäusefarbe | Industrielles Weiß | |
| Außenmaße | 203 mm × 149 mm | |
| Racköffnungen | 192 mm × 138 mm | |
| Anzeigegröße | 155 mm × 88 mm | |
Beliebte label: Standard-7-Zoll-HMI, China-Standard-7-Zoll-HMI-Hersteller, Lieferanten, Fabrik, HMI-Steuerungssystem, HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle), Mensch-Maschine-Schnittstelle, Professionelle HMI mit App, Standard 7-Zoll-HMI
Anfrage senden







